伊顿9155 UPS技术指标
独立式单相UPS独立式三相UPS
外置电池柜
伊顿 9155 | |
运行指标 | |
标称输入电压(VAC) | S型:220/230/240 VAC 单相; N型:220/380, 230/400, 240/415 VAC 三相 |
输入电压范围 | -20%,+20% at 100% load -50%,+20% at 50% load |
工作频率 | 50/60 HZ (45 TO 65 HZ) |
输入功率因数 | 0.99 |
输入电流失真 | <3% |
标称输出电压 | 220/230/240 VAC 单相 |
输出电压调节 | ±2%,静态; ±5%,动态,100% 负载变化, <1 MS 响应时间 |
过载能力 | 150% 1分钟/ 125% 10分钟/ 110% 60分钟(市电可用) |
效率 | 93% |
用户界面 | |
LCD显示器 | 标准图形LDC,蓝色背光;标准支持英语、德语、法语和西班牙语,可扩展。 |
LED | 4个LED |
标准通信端口 | 1 X RS232 用于本地支持,2 X X-SLOT(空); 1 X 继电接触器, 1 X 紧急关断输入接口, 2 X 环境检测信号接口 |
选配件 | 外置电池柜、 温度传感器,RS232接口,热同步卡 X-SLOT:SNMP/WEB、MODBUS/JBUS、继电器卡 |
环境 | |
工作温度 | 0oC - +40 oC;电池最高温度: +25 oC |
存储温度 | -25°C ~ +55°C |
海拔 | <1000m at +40°C, <3000m at +25°C |
可闻噪声 | 1米远处<50 DB ;根据 ISO7779 <53 DB |
认证 | |
质量 | ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 |
标志 | CE and GOST markings |
安全性 | IEC 62040-1-1, IEC 60950, EN 62040-1-1 |
电磁兼容性 | EN 50091-2 Class A |